프로그램 | 강습시간 | 강습요일 | 정원 | 이용요금(원) | 대상 | 준비물 | 수강하기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 농구교실 A | 16:00~16:50 | 월,수,금 | 25 | 35,000 | 초등(1~6학년) | 수강하기 | |
어린이 농구교실 B | 17:00~17:50 | 월,수,금 | 25 | 35,000 | 초등(1~6학년) | 수강하기 | |
어린이 농구교실 C | 17:00~17:50 | 화,목 | 25 | 25,000 | 초등(1~6학년) | 수강하기 | |
청소년 농구교실 | 18:00~18:50 | 월,수,금 | 25 | 35,000 | 초등(4~6학년) | 수강하기 | |
40,000 | 중학생 | 수강하기 | |||||
18:00~18:50 | 화,목 | 25 | 25,000 | 초등(4~6학년) | 수강하기 | ||
30,000 | 중학생 | 수강하기 | |||||
정기 자유 배드민턴 | 09:00~13:00 | 월~금 | 30 | 20,000 | 성인 | 수강하기 | |
16,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
19:00~22:30 | 월,수,목,금 | 30 | 20,000 | 성인 | 배드민턴라켓, 셔틀콕 준비 |
수강하기 | |
16,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
정기 자율 농구 | 19:00~22:30 | 화 | 30 | 20,000 | 성인 | 수강하기 | |
16,000 | 청소년 | 수강하기 |