강습반 별 회원모집은 센터사정에 따라 변경될 수 있습니다.
프로그램 | 강습시간 | 강습요일 | 등급 | 정원 | 이용요금(원) | 대상 | 수강신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
새벽반(성인,청소년) | 06:00~06:50 | 월,수,금 | 기초 초급 중급 상급 마스터 |
25 | 60,000 | 성인(남/여) | 수강하기 |
48,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | ||||
40,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
07:00~07:50 | 월,수,금 | 60,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | |||
48,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | ||||
40,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
오전반 | 09:00~09:50 | 월,수,금 | 기초 초급 중급 상급 마스터 |
25 | 60,000 | 성인(남/여) | 수강하기 |
48,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | ||||
40,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
10:00~10:50 | 월,수,금 | 60,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | |||
48,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | ||||
40,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
아쿠아로빅 | 11:00~11:50 | 월,수,금 | 100 | 60,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | |
48,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | ||||
40,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
12:00~12:50 | 월,수,금 | 60,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | |||
48,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | ||||
40,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
어린이반(초등학생) | 15:00~15:50 | 월,수,금 | 기초 초급 중급 상급 마스터 |
25 | 48,000 | 수강하기 | |
화,목 | 40,000 | 수강하기 | |||||
16:00~16:50 | 월,수,금 | 48,000 | 수강하기 | ||||
화,목 | 40,000 | 수강하기 | |||||
17:00~17:50 | 월,수,금 | 48,000 | 수강하기 | ||||
화,목 | 40,000 | 수강하기 | |||||
저녁반(성인,청소년) | 19:00~19:50 | 월,수,금 | 25 | 60,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | |
48,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | ||||
40,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
20:00~20:50 | 월,수,금 | 60,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | |||
48,000 | 청소년 | 수강하기 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | 수강하기 | ||||
40,000 | 청소년 | 수강하기 |
[기초반 → 자유형종합동작 → 배영발차기(배영팔돌리기) → 평영발차기 → 평영팔돌리기(평영종합동작) → 접영발차기 → 접영팔돌리기(접영종합동작) → 오리발입문 → 교정]
[예시]
수영장 수심 1.35m 수위조절판 수심 0.9m
어린이 강습의 경우 중급반(자유형,배영가능자)부터 1.35m 수심에서 강습합니다.
(1~3학년 어린이 등록에 참고하십시오)
강사교체 | 폐강 |
---|---|
|
정원의 60% 미만인 경우 정원미달로 인하여 폐강 될 수 있습니다 (폐강 또는 합반) |